Boats
2019 1648 MV Special - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Marietta Marine |
Stock # | 13949 |
2019 ProCat 240 - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Marietta Marine |
2019 RiverCat 200 - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Marietta Marine |
2019 BX220 - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Marietta Marine |
2019 VCat 200 - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 175 hp |
Location | Marietta Marine |
2019 Big Easy - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Marietta Marine |
Stock # | 13945 |
2019 BC 210 - SeaArk
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Marietta Marine |
2018 GT 200 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.2 m) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 GT 240 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. (7.3 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.5 m) |
Draft | 31 in. (79 cm) |
2018 GTSF 200 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.2 m) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 290 Coastal - Wellcraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 30 ft. 2 in. (9.2 m) |
Max Hp | 600 hp (448 kW) |
Beam | 10 ft. 5 in. (3.2 m) |
Draft | Draft Up: 22 in. (56 cm); Draft Down: 33 in. (84 cm) |
2019 221 Bay - Wellcraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.8 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.54 m) |
Draft | 27 in. (69 cm) |
2019 GTS 200 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.2 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 GTSF 200 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.2 m) |
Max Hp | 200 hp (149 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 GTDW 205 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 6 in. (6.9 m) |
Max Hp | 280 hp (209 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.54 m) |
Draft | 36 in. (91 cm) |
2019 Stealth 210 - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 83 in. |
2019 RiverCat 2060 - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 82 in. |
2019 2672 Workhorse - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. |
Max Hp | 350 hp |
Beam | 95 in. |
2019 Big Easy - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 95 in. |
2019 2472 FXT - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 95 in. |
2019 2472 VFX - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 94 in. |
2019 1448 MV - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 14 ft. |
Max Hp | 30 hp |
Beam | 67 in. |
2019 1648 MV - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. |
Max Hp | 40 hp |
Beam | 67 in. |
2019 2472 MV - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. |
Max Hp | 130/150 hp |
Beam | 95 in. |
2019 1860VJ - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. |
Max Hp | 60/90 hp |
Beam | 84 in. |
2019 Predator 220 Hybrid - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 94 in. |
2019 RXT 160 - SeaArk
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. |
Max Hp | 60 hp |
Beam | 72 in. |
2018 182 Fisherman - Wellcraft
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 2 in. (5.5 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | Draft Up: 15 in. (38 cm); Draft Down: 32 in. (81 cm) |
2018 GTS 200 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. (6.2 m) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 GTS 240 - Glastron
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. (7.3 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.5 m) |
Draft | 31 in. (79 cm) |